| Red. | | Bod. | | Dod. | Bod. | | Uk. | | Mj. na |
| |
| Prezime i ime | | |
| |
|
| |
| |
| Prag | | Upis |
117 | . | BASA LUKA | 260 | 0 | 30 | 290 | 117 | ne | ne |
118 | . | ČAJKO DAMIR | 220 | 0 | 65 | 285 | 118 | ne | ne |
119 | . | GAŠČIĆ MAJA | 210 | 0 | 70 | 280 | 119 | ne | ne |
120 | . | VLADIĆ VLADIMIR | 183 | 0 | 95 | 278 | 120 | ne | ne |
121 | . | STEPANČIĆ OSKAR | 220 | 0 | 55 | 275 | 121 | ne | ne |
122 | . | FAŽO BORIS | 260 | 0 | 15 | 275 | 122 | ne | ne |
123 | . | STRBAD DEJAN | 230 | 0 | 35 | 265 | 123 | ne | ne |
124 | . | KOVJANIĆ LADA | 213 | 0 | 45 | 258 | 124 | ne | ne |
125 | . | MAGDALENIĆ KATARINA | 156 | 0 | 95 | 251 | 125 | ne | ne |
126 | . | ŽUPETIĆ RENATA | 220 | 0 | 30 | 250 | 126 | ne | ne |
127 | . | ŠIMECKI IGOR | 193 | 0 | 45 | 238 | 127 | ne | ne |
128 | . | DUNATOV DOMAGOJ | 210 | 0 | 20 | 230 | 128 | ne | ne |
129 | . | MATIJEVIĆ DANIJEL | 220 | 0 | 10 | 230 | 129 | ne | ne |
130 | . | CEROVIČKI MATIJA | 210 | 0 | 15 | 225 | 130 | ne | ne |
131 | . | PLAVEC KATARINA | 260 | 0 | -35 | 225 | 131 | ne | ne |
132 | . | ADANIĆ DORA | 203 | 0 | 10 | 213 | 132 | ne | ne |
133 | . | KRIJAN LJUBO | 183 | 0 | 25 | 208 | 133 | ne | ne |
134 | . | PALISAK MARIJA | 183 | 0 | 20 | 203 | 134 | ne | ne |
135 | . | RADAŠIĆ TOMISLAV | 129 | 0 | 70 | 199 | 135 | ne | ne |
136 | . | MAKITAN MILENA | 156 | 0 | 35 | 191 | 136 | ne | ne |
137 | . | KATUŠIĆ VEDRAN | 75 | 0 | 85 | 160 | 137 | ne | ne |
138 | . | RANGELOV MARKO | 129 | 0 | 20 | 149 | 138 | ne | ne |
| Predsjednik povjerenstva za provedbu razredbenog |
| Doc. dr. sc. M. Planiniæ |
| 4 |