Red.
Bod.
Dod. Bod.
Uk.
Mj. na



Prezime i ime









Prag
Upis
76 . BLAŽINIĆ VANJA 240 0 170 410 79 da da
77 . PEJIĆ TANJA 260 20 130 410 80 da da
78 . BOTICA KATA 260 0 145 405 81 da da
79 . DRANDIĆ MARINO 260 0 145 405 82 da da
80 . SUBOTIĆ MLADEN 260 0 140 400 83 da da
81 . GRAŠIĆ IGOR 260 0 190 450 66 ne ne
82 . PAVLEKOVIĆ IVICA 260 0 180 440 70 ne ne
83 . VUGRIN ANA 260 0 165 425 72 ne ne
84 . JURDANA MIHOVIL 223 0 175 398 84 da ne
85 . SOSSICH MARKO 230 0 165 395 85 da ne
86 . PAVLEK BRUNO 220 0 170 390 86 da ne
87 . POPOVIĆ MARTINA 250 0 140 390 87 ne ne
88 . KLARIĆ LUCIJA 260 20 110 390 88 ne ne
89 . PERNJEK KREŠIMIR 102 0 280 382 89 da ne
90 . MIŠAK NIKOLINA 210 0 165 375 90 ne ne
91 . PETRAK NIKOLA 220 0 155 375 91 da ne
92 . VODANOVIĆ KORNELIJA 250 0 125 375 92 da ne
93 . HENDIJA DUBRAVKO 260 0 115 375 93 ne ne
94 . RAZUM MATIJA 210 0 160 370 94 ne ne
95 . MIRIOVSKY IVA 220 0 145 365 95 ne ne
96 . ANTIĆ SOFIJA 240 0 125 365 96 ne ne
97 . LASLO EMINA 230 0 130 360 97 ne ne
98 . JANIĆ DEJAN 260 0 100 360 98 da ne
99 . ŠTIMAC DAVOR 156 0 200 356 99 da ne
100 . JUKIČIĆ DEJAN 210 0 145 355 100 ne ne
101 . ŽOKALJ MARTINA 250 0 105 355 101 ne ne
102 . ŠLJIVIĆ IVANA 183 0 170 353 102 da ne
103 . HORVAT IVAN 210 0 140 350 103 ne ne
104 . PARAT LUKA 220 0 130 350 104 da ne
105 . BERMANEC VILIM 230 0 120 350 105 ne ne
106 . KEPENJEK TIHANA 220 0 125 345 106 ne ne
107 . BLAŽEVIĆ SANJA 260 20 65 345 107 ne ne
108 . NOVOSEL ANA 220 0 120 340 108 da ne
109 . BAŽON GORAN 220 0 115 335 109 da ne
110 . GRGURIĆ DARIA 260 0 75 335 110 ne ne
111 . JAKOVIĆ MAJA 260 0 75 335 111 ne ne
112 . DEJANOVIĆ DIJANA 230 0 90 320 112 ne ne
113 . JAREČIĆ JAN 250 0 70 320 113 ne ne
114 . ALETIĆ MARIO 260 0 50 310 114 ne ne
115 . ĐUROVIĆ EVA 220 0 75 295 115 ne ne
116 . BEGONJA ANĐELA 240 0 50 290 116 ne ne

3