REZULTATI I RANG LISTA RAZREDBENOG

Istraživački studij fizike

studij na teret MZOS

13.7.2006

Red.
Bod.
Dod. Bod.
Uk.
Mj. na



Prezime i ime









Prag
Upis
1 . ADROVIĆ NIKOLA 260 0 Osl. 1000 1 da da
2 . CVITKOVIĆ MISLAV 260 20 Osl. 1000 2 da da
3 . DEŽIĆ IVAN-MARKO 230 0 Osl. 1000 3 da da
4 . DUNDOVIĆ ANDREJ 240 0 Osl. 1000 4 da da
5 . ĐUKIĆ BONI 230 0 Osl. 1000 5 da da
6 . GOLL ADRIAN 260 0 Osl. 1000 6 da da
7 . GREGOV EMIL 260 0 Osl. 1000 7 da da
8 . GULIN MARKO 220 0 Osl. 1000 8 da da
9 . HORVAT VEDRAN 210 0 Osl. 1000 9 da da
10 . HRANJ ZORAN 260 0 Osl. 1000 10 da da
11 . HREN MAJA 220 20 Osl. 1000 11 da da
12 . JUGOVIĆ MIRO 220 0 Osl. 1000 12 da da
13 . JURČIĆ LEON 260 0 Osl. 1000 13 da da
14 . KLEČINA KARLO 156 0 Osl. 1000 14 da da
15 . KOVAČIĆ DINO 240 0 Osl. 1000 15 da da
16 . KUNDRATA JURICA 260 0 Osl. 1000 16 da da
17 . LONČARIĆ DAMIR 260 0 Osl. 1000 17 da da
18 . MIHALJEVIĆ IVAN 230 0 Osl. 1000 18 da da
19 . MUSTAĆ MARIJA 260 0 Osl. 1000 19 da da
20 . OKLOPČIĆ ANTONIJA 260 0 Osl. 1000 20 da da
21 . PELC DAMJAN 260 0 Osl. 1000 21 da da
22 . PIKUTIĆ DANIJEL 250 0 Osl. 1000 22 da da
23 . PLEJIĆ NIKOLA 230 0 Osl. 1000 23 da da
24 . POPOVIĆ MARKO 260 0 Osl. 1000 24 da da
25 . POSAVEC VEDRAN 210 0 Osl. 1000 25 da da
26 . RUBIL ILIJA 260 0 Osl. 1000 26 da da
27 . STIPETIĆ MISLAV 260 0 Osl. 1000 27 da da
28 . ŠEMANJSKI EMIL 260 0 Osl. 1000 28 da da
29 . UDOVIČIĆ NEVEN 220 0 Osl. 1000 29 da da
30 . VUK ANDREJ 260 0 Osl. 1000 30 da da
31 . ŽUVELA PETAR 230 0 Osl. 1000 31 da da
32 . GRUJIĆ ZVONKO 220 20 Osl. 1000 32 da da
33 . MARION SANJIN 260 0 470 730 33 da da
34 . REP IVAN 230 0 415 645 34 da da

1
First Previous Next Last