Red.
Bod.
Dod. Bod.
Uk.
Mj. na



Prezime i ime









Prag
Upis
35 . PIRŠLJIN PAVAO 250 0 365 615 35 da da
36 . PAVLOVIĆ PETAR 220 0 385 605 36 da da
37 . HERCEG DOMAGOJ 230 0 370 600 37 da da
38 . ČEPO PETAR-ŠIME 260 0 340 600 38 da da
39 . VERDIŠ DAVOR 240 0 350 590 39 da da
40 . HRŽENJAK MATIJA 260 0 330 590 40 da da
41 . SVRŽNJAK MATIJA 260 0 330 590 41 da da
42 . IVANČIĆ ANTE 260 0 320 580 42 da da
43 . TIKVICA LUCIJA 260 0 320 580 43 da da
44 . ZORIĆ DOMINIK 260 0 305 565 44 da da
45 . KRIVIĆ PERO 230 0 330 560 45 da da
46 . LESAR IVAN 210 0 340 550 46 da da
47 . TOMAŠEVIĆ NIKOLA 230 0 315 545 47 da da
48 . KOPRIVNJAK MATIJA 240 0 295 535 48 da da
49 . BALTIĆ ROMANA 250 0 285 535 49 da da
50 . VUKINA NIKOLA 250 0 285 535 50 da da
51 . DRAGANIĆ NIKO 260 0 260 520 51 da da
52 . SORIĆ MARIJA 260 0 260 520 52 da da
53 . VUČINIĆ VANJA 260 0 260 520 53 da da
54 . ŠTEFANEC NIKOLA 260 0 255 515 54 da da
55 . JURIĆ TAJRON 260 0 230 490 55 da da
56 . RUŽIĆ IRENA 260 0 230 490 56 da da
57 . LEVATIĆ IVANA 260 0 225 485 57 da da
58 . ŠTULIĆ LUKRECIA 260 0 215 475 58 da da
59 . ŠKARICA LUKA 210 0 260 470 59 da da
60 . MILETIĆ MARTA 220 0 250 470 60 da da
61 . NEVJESTIĆ IRENA 240 0 230 470 61 da da
62 . ŽIBRAT IVAN 260 0 210 470 62 da da
63 . RESANOVIĆ MARKO 260 0 200 460 63 da da
64 . PAVIČEVIĆ MATIJA 210 0 245 455 64 da da
65 . VIKIĆ-TOPIĆ NIKOLA 210 0 240 450 65 da da
66 . STUBIČAR DAVOR 210 0 235 445 67 da da
67 . MERKAŠ MAJA 260 0 185 445 68 da da
68 . HORVATEK HRVOJE 240 0 200 440 69 da da
69 . NAMJESNIK DALIJA 260 0 175 435 71 da da
70 . STANEC MARKO 220 0 200 420 73 da da
71 . KRSTEVSKI VEDRAN 230 0 190 420 74 da da
72 . PAŠAGIĆ AMIR 203 0 215 418 75 da da
73 . MARTINKO INES 230 0 185 415 76 da da
74 . RUŠČIĆ MARIJA 260 0 155 415 77 da da
75 . PEKLIĆ MAJA 220 0 190 410 78 da da

2