Primljene zadaće iz praktikuma (Numeričke metode i fortran) do 18.05.2004. | |||||||||
Ime i prezime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Vlatka Antolković | da | da | da | da | da | da | da | da |
2 | Ana Zokalj | da | da | da | da | da | da | da | da |
3 | Dalibor Šimunić | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
4 | Darko Milodanović | da | da | da | da | da | da | ne | da |
5 | Dejan Popović | da | da | da | da | da | ne | ne | da |
6 | Krešimir Tuk | da | da | da | da | da | da | da | da |
7 | Monika Lukavečki | da | da | da | da | da | da | da | da |
8 | Mario Jovičić | da | da | da | da | da | da | da | da |
9 | Darko Milošak | da | da | da | da | da | da | da | da |
10 | Milan Djurić | da | da | da | da | da | da | da | da |
11 | Marin Kosović | da | da | da | da | da | da | da | da |
12 | Marijan Marciuš | da | da | da | da | da | da | da | da |
13 | Nenad Karlovčec | da | da | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
14 | Saša Sambolek | da | da | da | da | da | da | ne | da |
15 | Nenad Laslo | da | da | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
16 | Vedran Kralj | da | da | da | da | da | da | da | da |
17 | Marijan V. | da | da | da | da | da | ne | ne | ne |
Mirko Planinić |