Chromosome 1

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
4465001 5195000 p36.32
5235001 9265000 p36.23
12445001 15495000 p36.21
20355001 24095000 p36.12
29715001 31705000 p35.3
36605001 40395000 p35.1
46045001 48745000 p34.2
54475001 58835000 p33
63045001 66415000 p32.2
67055001 69905000 p31.3
78455001 84955000 p31.1
97875001 101445000 p22.2
107175001 111255000 p21.3
114315001 119995000 p21.1
124005001 127535000 p13.2
130325001 132845000 p12
133214276 163214275 centromere + heterochromatin
169959276 174779275 q21.2
178759276 181399275 q22
183779276 186489275 q23.2
190509276 196309275 q24.1
199009276 201989275 q24.3
207219276 209619275 q25.2
215959276 221159275 q31.1
223799276 229539275 q31.3
236709276 242769275 q32.2
247249276 252289275 q41
255049276 256069275 q42.12
265029276 268799275 q42.2
272299276 276949275 q43

Chromosome 2

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
3645001 8005000 p25.2
17185001 18925000 p24.3
21125001 24215000 p24.1
31535001 31585000 p23.2
33165001 37925000 p22.3
40995001 43765000 p22.1
50705001 55275000 p16.3
58695001 62335000 p16.1
65145001 66995000 p14
69025001 71945000 p13.2
78815001 82395000 p12.0
94725253 97725252 centromere
106220253 109130252 q12.1
110880253 113240252 q12.3
118180253 122370252 q14.1
126620253 131290252 q14.3
137160253 139350252 q21.2
143860253 148900252 q22.1
148920253 148940252 q22.3
150910253 154560252 q23.2
159330253 163250252 q24.1
168060253 174920252 q24.3
186790253 189880252 q31.2
191860253 196570252 q32.1
200040253 203640252 q32.3
206640253 209130252 q33.2
218890253 225530252 q34
230630253 233870252 q36.1
235370253 240470252 q36.3
244560253 249410252 q37.2

Chromosome 3

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
1 4355000 p26.3
7885001 11865000 p26.1
15765001 15795000 p25.2
16285001 18455000 p24.3
23105001 30325000 p24.1
35355001 38545000 p22.3
41375001 44315000 p22.1
51065001 54475000 p21.32
67485001 70915000 p21.2
75175001 78175000 p14.3
86205001 86835000 p14.1
89315001 93145000 p12.3
96575001 100285000 p12.1
103476284 106476283 centromere
106476284 111401283 q12.2
115751284 120251283 q13.11
123421284 126251283 q13.13
129451284 133711283 q13.31
135961284 138721283 q13.33
141281284 143601283 q21.2
148021284 152211283 q22.1
154971284 158071283 q22.3
163761284 169151283 q24
173131284 177041283 q25.2
179891284 181431283 q25.32
184711284 193391283 q26.1
197931284 201611283 q26.31
204381284 208121283 q26.33
209101284 209331283 q27.2
215031284 222241283 q28

Chromosome 4

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
3635001 6375000 p16.2
10465001 14995000 p15.33
19355001 24875000 p15.31
35445001 39385000 p15.1
45875001 50185000 p13
52289776 55289775 centromere
61554776 65204775 q13.1
66614776 70534775 q13.3
76074776 78924775 q21.21
82394776 85504775 q21.23
94034776 98164775 q22.1
100544776 103214775 q22.3
109134776 114044775 q24
121424776 125614775 q26
131804776 135294775 q28.1
138704776 146674775 q28.3
150294776 153964775 q31.21
157554776 160584775 q31.23
169854776 173154775 q32.1
175694776 177094775 q32.3
179644776 182014775 q34.1
186274776 192174775 q34.3
196924776 200214775 q35.2

Chromosome 5

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
3525001 9115000 p15.32
13885001 17245000 p15.2
22315001 26375000 p14.3
27545001 31605000 p14.1
35125001 38575000 p13.2
44275001 47215000 p12
50695404 53695403 centromere
62670404 66430403 q12.1
69170404 72950403 q12.3
77400404 77850403 q13.2
81700404 84450403 q14.1
98860404 104620403 q14.3
108970404 113200403 q21.1
114950404 117970403 q21.3
122480404 123760403 q22.2
129430404 131920403 q23.1
141620404 145890403 q23.3
152130404 155700403 q31.2
161180404 167900403 q32
171380404 174110403 q33.2
181620404 187960403 q34
194660404 197700403 q35.2

Chromosome 6

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
995001 1975000 p25.2
8335001 11645000 p24.3
12025001 13755000 p24.1
18725001 21695000 p22.3
23205001 26665000 p22.1
31805001 34025000 p21.32
43015001 46125000 p21.2
50755001 57225000 p12.3
60135001 63195000 p12.1
63993123 66993122 centromere
71128123 76458122 q12
81808123 85558122 q14.1
85918123 89348122 q14.3
99408123 104028122 q16.1
108288123 112698122 q16.3
120578123 125358122 q22.1
128638123 132118122 q22.31
135628123 138418122 q22.33
143438123 144398122 q23.2
148898123 151938122 q24.1
154608123 158068122 q24.3
162148123 166838122 q25.2
173118123 178578122 q26

Chromosome 7

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
7415001 11685000 p22.2
13625001 15875000 p21.3
17975001 21275000 p21.1
27115001 28725000 p15.2
32895001 36175000 p14.3
38375001 43885000 p14.1
47985001 51475000 p12.3
53395001 56385000 p12.1
58586186 61586185 centromere
69981186 73701185 q11.22
78141186 82631185 q21.11
89681186 91631185 q21.13
94331186 99431185 q21.3
105181186 108061185 q22.2
111211186 114651185 q31.1
122201186 124981185 q31.31
127651186 131271185 q31.33
135251186 136461185 q32.2
139021186 144251185 q33
150401186 154721185 q35
159141186 162471185 q36.2

Chromosome 8

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
3185001 7085000 p23.2
14325001 19345000 p22
26235001 29565000 p21.2
33785001 40755000 p12
44155001 45895000 p11.22
48399986 51399985 centromere
54424986 57924985 q11.22
64134986 66554985 q12.1
68924986 72234985 q12.3
74704986 76294985 q13.2
82394986 86574985 q21.11
89964986 92904985 q21.13
95304986 98704985 q21.3
102024986 104074985 q22.2
112634986 114994985 q23.1
117594986 123604985 q23.3
127804986 130764985 q24.12
134504986 141054985 q24.21
143904986 148054985 q24.23

Chromosome 9

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
2365001 5325000 p24.2
9395001 14815000 p23
18515001 18695000 p22.2
22325001 27825000 p21.3
30385001 34355000 p21.1
38915001 39125000 p13.2
42935001 45670000 p12
45666974 67666973 centromere + heterochromatin
70211974 70761973 q21.11
72601974 75731973 q21.13
79671974 83091973 q21.31
85691974 87631973 q21.33
91251974 93721973 q22.2
96811974 99341973 q22.32
102811974 107611973 q31.1
112391974 115171973 q31.3
118391974 122941973 q33.1
123071974 123081973 q33.3
125731974 129851973 q34.12
134011974 137421973 q34.2

Chromosome 10

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
2385001 5145000 p15.2
8015001 11375000 p14
18605001 22455000 p12.33
25835001 29925000 p12.31
33385001 36245000 p12.1
37925001 38715000 p11.22
41725291 44725290 centromere
52600291 56080290 q11.22
57460291 61600290 q21.1
68230291 73230290 q21.3
77450291 83690290 q22.2
87330291 92280290 q23.1
95180291 98170290 q23.31
100600291 100820290 q23.33
101890291 104880290 q24.2
107340291 109380290 q24.32
114400291 119830290 q25.1
125060291 127870290 q25.3
131990291 133830290 q26.12
138170291 142750290 q26.2

Chromosome 11

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
3085001 7205000 p15.4
13785001 16865000 p15.2
21585001 27245000 p14.3
29305001 32915000 p14.1
39235001 45485000 p12
50965001 53110000 p11.12
53107611 56107610 centromere
58892611 62442610 q12.1
65312611 67792610 q12.3
71042611 73682610 q13.2
78042611 81642610 q13.4
86262611 90452610 q14.1
96052611 100812610 q14.3
106292611 110732610 q22.1
114122611 117602610 q22.3
119732611 122732610 q23.2
133902611 137302610 q24.1
140602611 143172610 q24.3

Chromosome 12

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
3875001 5715000 p13.32
8775001 12335000 p13.2
15455001 19465000 p12.3
21615001 24995000 p12.1
27765001 31055000 p11.22
35960233 38960232 centromere
40515233 43495232 q12
45325233 49685232 q13.12
60295233 62225232 q13.2
64175233 68125232 q14.1
72015233 72525232 q14.3
76695233 80195232 q21.1
89745233 93815232 q21.31
95675233 98285232 q21.33
103145233 111115232 q23.1
113395233 116085232 q23.3
119565233 119595232 q24.12
123045233 126125232 q24.21
126415233 128785232 q24.23
136665233 140455232 q24.32

Chromosome 13

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
1 16000000 p arm + centromere
19685001 22015000 q12.12
25285001 25335000 q12.2
30235001 32235000 q13.1
32265001 38005000 q13.3
45165001 48775000 q14.12
52825001 58285000 q14.2
61935001 65545000 q21.1
68645001 73215000 q21.31
77385001 77945000 q21.33
80575001 80835000 q22.2
83375001 87925000 q31.1
87945001 97585000 q31.3
100425001 102425000 q32.2
106225001 110915000 q33.1
111395001 115305000 q33.3

Chromosome 14

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
1 16000000 p arm + centromere
21465001 26175000 q12
32845001 32875000 q13.2
36445001 40515000 q21.1
42715001 45895000 q21.3
54255001 55935000 q22.2
56135001 61225000 q23.1
63695001 66205000 q23.3
68985001 72015000 q24.2
77675001 81395000 q31.1
81405001 87955000 q31.3
92495001 92555000 q32.12
96105001 96185000 q32.2
96195001 99845000 q32.32

Chromosome 15

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
1 17000000 p arm + centromere
22245001 23285000 q12
29685001 34725000 q13.2
39395001 39705000 q14
41635001 46245000 q15.2
49705001 53955000 q21.1
57295001 60255000 q21.3
63735001 64265000 q22.2
67985001 70795000 q22.32
73695001 75445000 q23
N.D. N.D. q24.2
78175001 81245000 q25.1
83765001 86845000 q25.3
91855001 96565000 q26.2

Chromosome 16

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
8335001 14055000 p13.2
17025001 20105000 p13.12
24275001 27455000 p12.3
29345001 31405000 p12.1
40403277 55403276 centromere + heterochromatin
61498277 65378276 q12.2
69648277 77188276 q21
83178277 86278276 q22.2
89358277 92758276 q23.1
94368277 97508276 q23.3
100748277 101548276 q24.2

Chromosome 17

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
5765001 6745000 p13.2
11285001 18095000 p12
24844219 27844218 centromere
35809219 39019218 q12
41899219 44559218 q21.2
48569219 51949218 q21.32
55679219 60759218 q22
N.D. N.D. q23.2
64529219 68069218 q24.1
73589219 77929218 q24.3
83059219 85529218 q25.2

Chromosome 18

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
5435001 8615000 p11.31
12775001 13915000 p11.22
18411927 21411926 centromere
28626927 32396926 q12.1
40136927 46896926 q12.3
54256927 60056926 q21.2
63756927 66066926 q21.32
68816927 73626926 q22.1
76126927 79696926 q22.3

Chromosome 19

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
12985001 15605000 p13.2
17775001 19915000 p13.12
28890319 31890318 centromere
35845319 38645318 q13.12
43105319 46325318 q13.2
51775319 55365318 q13.32
65005319 68375318 q13.41
71815319 74765318 q13.43

Chromosome 20

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
6125001 9905000 p12.3
14685001 18235000 p12.1
21905001 25125000 p11.22
27795595 30795594 centromere
33410595 35210594 q11.22
38510595 43040594 q12
49640595 51440594 q13.12
54250595 57770594 q13.2
60430595 63390594 q13.32

Chromosome 21

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
1 11281116 p arm + centromere
17196117 22876116 q21.1
25306117 29286116 q21.3
32866117 33176116 q22.12
35626117 40046116 q22.2

Chromosome 22

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
1 13000000 p arm + centromere
18695001 19425000 q11.22
22065001 26455000 q12.1
29335001 32905000 q12.3
36225001 38945000 q13.2
42885001 45885000 q13.32

Chromosome X

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
1645001 5795000 p22.32
11565001 14655000 p22.2
18145001 21265000 p22.12
24635001 27535000 p21.3
27625001 31625000 p21.1
35705001 41185000 p11.3
49725001 53130000 p11.22
53125381 56125380 centromere
58640381 62880380 q12
71020381 73600380 q13.2
75270381 79430380 q21.1
82420381 86190380 q21.31
93160381 96640380 q21.33
102270381 105080380 q22.2
111210381 117250380 q23
126330381 130530380 q25
134790381 137370380 q26.2
139120381 141390380 q27.1
146140381 153950380 q27.3

Chromosome Y

Initial Position Terminal Position Corresponding G Bands
1 3695000 p11.31
8245413 11245412 centromere
17910413 19710412 q11.22

N.D., Not detected by the in silico staining method.