NESLUŽBENI
REZULTATI I RANG LISTA RAZREDBENOG POSTUPKA
za studij
FIZIKE; smjer: svi nastavnički
6.9.2005.
studij na teret MZOŠ
    Prezime i ime Bod. Dod. Bod. Uk. Prešao Moguć
      sr. šk.       prag upis
1 . Franjković Ivan 240 0 Osl. 1000 da da
2 . Hren Ivana 260 0 Osl. 1000 da da
3 . Ostović Tomislav 240 0 Osl. 1000 da da
4 . Marin Bruno 260 0 215 475 da da
5 . Jurišić Igor 230 0 240 470 da da
6 . *Banić Saša 210 0 180 390 da da
7 . Škreblin Luka 166 0 205 371 da da
8 . Krajcar Rea 260 0 110 370 da da
9 . Batušić Željko 210 0 155 365 da da
10 . Rukavina Kristijan 230 0 120 350 da da
11 . Mitrović Ognjen 176 0 165 341 da da
12 . Curić Marijo 210 0 130 340 da da
13 . Bursać Srđan 166 0 160 326 da da
14 . Lojen Helena 220 0 105 325 da da
15 . Petrović Tomislav 193 0 130 323 da da
16 . Jelčić Ana 210 0 105 315 da da
17 . Uzelac Nikola 102 0 210 312 da da
18 . Bevanda Ivan 210 0 100 310 da da
19 . *Kapraljević Vitomir 129 0 180 309 da da
20 . Kovačević Mateja 250 0 50 300 ne ne
21 . *Čejvanović Željko 129 0 165 294 da da
22 . Glavaš Ivana 183 0 110 293 da da
23 . Pavelić Matej 183 0 110 293 da da
24 . Mikić Anka 230 0 55 285 ne ne
25 . Trtinjak Ivica 129 0 150 279 da da
26 . *Grgić Klementina 220 0 45 265 ne ne
27 . Crnčić Krešimir 156 0 100 256 da da
28 . Paljug Igor 156 0 100 256 da da
29 . Španović Sanjin 129 0 125 254 da da
30 . Stanković Goran 102 0 140 242 da da
31 . Vrkljan Maja 220 0 -10 210 ne ne
32 . Krstulović Toni 139 0 55 194 ne ne
33 . Lučić Tomislava 156 0 20 176 ne ne
34 . Vicić Oliver 129 0 40 169 ne ne
35 . Foškulo Marko 102 0 55 157 ne ne
36 . Ružić Goran 35 0 105 140 da da
Predsjednik povjerenstva za provedbu razredbenog 
Doc. dr. sc. M. Planinić
 Napomena: Pristupnici koji su prešli razredbeni prag, označeni *, prema uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja
 i športa RH upisuju se izvan upisne kvote