| | REZULTATI I RANG LISTA RAZREDBENOG |
| | Profesor fizike i informatike |
| | studij na teret MZOS |
| | 5.9.2006 |
| Red. | | Bod. | | Dod. | | Bod. | | Uk. | | Prešao | | Moguć |
| |
| Prezime i ime | | sr. šk. | | |
| |
| |
| |
| |
| 1 | . | Špelić Ivana | 260 | 0 | 135 | 395 | da | da |
| 2 | . | Sever Hrvoje | 210 | 0 | 135 | 345 | da | da |
| 3 | . | Martinović Martina | 240 | 0 | 105 | 345 | ne | ne |
| 4 | . | Žokalj Martina | 250 | 0 | 95 | 345 | ne | ne |
| 5 | . | Šute Vanja | 260 | 0 | 75 | 335 | ne | ne |
| 6 | . | Valent Goran | 139 | 0 | 195 | 334 | da | da |
| 7 | . | Bajsić Petra | 260 | 0 | 40 | 300 | ne | ne |
| 8 | . | Frketić Davor | 196 | 0 | 100 | 296 | ne | ne |
| 9 | . | Kvesić Boris | 240 | 0 | 50 | 290 | ne | ne |
| 10 | . | Krpan Matej | 129 | 0 | 160 | 289 | da | da |
| 11 | . | Đurović Eva | 220 | 0 | 65 | 285 | ne | ne |
| 12 | . | Šafarić Barbara | 260 | 0 | 10 | 270 | ne | ne |
| 13 | . | Glavaš Katarina | 210 | 0 | 40 | 250 | ne | ne |
| 14 | . | Karin Nikola | 240 | 0 | 0 | 240 | ne | ne |
| 15 | . | Kucelj Juraj | 102 | 0 | 135 | 237 | da | da |
| 16 | . | Grgić Ivan | 102 | 0 | 130 | 232 | ne | ne |
| 17 | . | Kos Zdravko | 220 | 0 | 0 | 220 | ne | ne |
| 18 | . | Ušćumlić Iskra | 220 | 0 | -5 | 215 | ne | ne |
| 19 | . | Glavaš Ivana | 183 | 0 | 0 | 183 | ne | ne |
| 20 | . | Francetić Martina | 183 | 0 | -50 | 133 | ne | ne |
| 21 | . | Pavelić Norman | 75 | 0 | 50 | 125 | ne | ne |
| | Predsjednik povjerenstva za provedbu razredbenog |
| | Prof. dr. sc. M. Požek |
| | 1 |