| REZULTATI I RANG LISTA RAZREDBENOG |
| Istraživački studij fizike |
| studij na teret MZOS |
| 5.9.2006 |
Red. | | Bod. | | Dod. | | Bod. | | Uk. | | Prešao | | Moguć |
|
| Prezime i ime | | sr. šk. | | |
| |
| |
| |
| |
1 | . | Pavleković Ivica | 260 | 0 | Osl. | 1000 | da | da |
2 | . | Smailović Vanja | 240 | 0 | 385 | 625 | da | da |
3 | . | Vedriš Vedran | 220 | 0 | 260 | 480 | da | da |
4 | . | Dejanović Dijana | 230 | 0 | 190 | 420 | da | da |
5 | . | Katušić Bojan | 203 | 0 | 195 | 398 | da | da |
6 | . | Dunatov Domagoj | 210 | 0 | 180 | 390 | da | da |
7 | . | Bažulić Ivan | 220 | 0 | 160 | 380 | da | da |
8 | . | Hunjak Saša | 220 | 0 | 150 | 370 | ne | ne |
9 | . | Antić Sofija | 240 | 0 | 125 | 365 | da | da |
10 | . | Ostojić Hrvoje | 260 | 20 | 75 | 355 | ne | ne |
11 | . | Šitum Veljko | 186 | 0 | 165 | 351 | da | da |
12 | . | Aletić Mario | 260 | 0 | 85 | 345 | ne | ne |
13 | . | Laslo Emina | 230 | 0 | 90 | 320 | ne | ne |
14 | . | Lopaić Ivan | 156 | 20 | 135 | 311 | da | da |
15 | . | Gaščić Maja | 210 | 0 | 100 | 310 | ne | ne |
16 | . | Prološčić Jure | 193 | 0 | 110 | 303 | ne | ne |
17 | . | Župetić Renata | 220 | 0 | 50 | 270 | ne | ne |
18 | . | Adanić Dora | 203 | 0 | 65 | 268 | ne | ne |
19 | . | Makitan Milena | 156 | 0 | 90 | 246 | ne | ne |
20 | . | Katava Marko | 220 | 0 | 20 | 240 | ne | ne |
21 | . | Dinjar Karolina | 240 | 0 | 0 | 240 | ne | ne |
22 | . | Stepančić Oskar | 220 | 0 | 0 | 220 | ne | ne |
23 | . | Krijan Ljubo | 183 | 0 | 35 | 218 | ne | ne |
24 | . | Cifrek Domagoj | 183 | 0 | 30 | 213 | ne | ne |
25 | . | Šamec Marko | 210 | 0 | 0 | 210 | ne | ne |
26 | . | Šumandl Josip | 102 | 0 | 90 | 192 | ne | ne |
27 | . | Hrastovski Matija | 75 | 0 | 95 | 170 | ne | ne |
28 | . | Magdalenić Katarina | 156 | 0 | 0 | 156 | ne | ne |
29 | . | Škarica Juraj | 75 | 0 | 50 | 125 | ne | ne |
| 1 |