| REZULTATI I RANG LISTA RAZREDBENOG |
| Profesor fizike i informatike |
| studij na teret MZOS |
| 13.7.2006 |
| Red. | | Bod. | | Dod. | Bod. | | Uk. | | Mj. na |
| |
| Prezime i ime | | |
| |
|
| |
| |
| Prag | | Upis |
1 | . | BELJO MARINA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 1 | da | da |
2 | . | TOMIĆ TIHOMIR | 260 | 0 | 115 | 375 | 2 | da | da |
3 | . | RUMENOVIĆ ROBERT | 156 | 0 | 160 | 316 | 5 | da | da |
4 | . | BILIĆ KRUNOSLAV | 250 | 0 | 115 | 365 | 3 | ne | ne |
5 | . | STUCHLY BOJAN | 230 | 0 | 105 | 335 | 4 | ne | ne |
6 | . | PRPIĆ MARKO | 220 | 0 | 75 | 295 | 6 | ne | ne |
7 | . | IVČEK MIROSLAV | 210 | 0 | 80 | 290 | 7 | ne | ne |
8 | . | ŠUŠAK ANTE | 183 | 0 | 90 | 273 | 8 | ne | ne |
9 | . | EĆIMOVIĆ KREŠIMIR | 220 | 0 | 45 | 265 | 9 | ne | ne |
10 | . | KARIN NIKOLA | 240 | 0 | 15 | 255 | 10 | ne | ne |
11 | . | PEAČAR SLAVKO | 129 | 0 | 110 | 239 | 11 | ne | ne |
12 | . | BORKOVIĆ TOMISLAV | 75 | 0 | 140 | 215 | 12 | ne | ne |
13 | . | BOROVAC MISLAV | 129 | 0 | 80 | 209 | 13 | ne | ne |
14 | . | GRUBEŠA DOMINIK | 156 | 0 | 10 | 166 | 14 | ne | ne |
| Predsjednik povjerenstva za provedbu razredbenog |
| Doc. dr. sc. M. Planiniæ |
| 1 |