| REZULTATI I RANG LISTA RAZREDBENOG |
| Profesor fizike |
| studij na teret MZOS |
| 13.7.2006 |
| Red. | | Bod. | | Dod. | Bod. | | Uk. | | Mj. na |
| |
| Prezime i ime | | |
| |
|
| |
| |
| Prag | | Upis |
1 | . | ERJAVEC EVA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 1 | da | da |
2 | . | KAUZLARIĆ FRAN | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 2 | da | da |
3 | . | KEBER IRENA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 3 | da | da |
4 | . | KUŠIĆ ALEKSANDRA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 4 | da | da |
5 | . | POPOVIĆ MAJA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 5 | da | da |
6 | . | RADELJAK MAŠA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 6 | da | da |
7 | . | RAJČEVIĆ IVANA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 7 | da | da |
8 | . | ŠIMUNEC IVANA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 8 | da | da |
9 | . | BOREVAC DRAGAN | 183 | 0 | 200 | 383 | 9 | da | da |
10 | . | ANDRAŠEVIĆ ANETA | 102 | 0 | 280 | 382 | 10 | da | da |
11 | . | MARINKOVIĆ IVOR | 183 | 0 | 125 | 308 | 13 | da | da |
12 | . | RADAČIĆ ANDREA | 55 | 0 | 170 | 225 | 17 | da | da |
13 | . | KATINIĆ MIRKO | 260 | 0 | 120 | 380 | 11 | ne | ne |
14 | . | ČELAM TANJA | 230 | 0 | 125 | 355 | 12 | ne | ne |
15 | . | HUSKIĆ AMIR | 220 | 0 | 45 | 265 | 14 | ne | ne |
16 | . | SEVER NENAD | 153 | 0 | 80 | 233 | 15 | ne | ne |
17 | . | VALENT GORAN | 139 | 0 | 90 | 229 | 16 | ne | ne |
| Predsjednik povjerenstva za provedbu razredbenog |
| Doc. dr. sc. M. Planiniæ |
| 1 |