| REZULTATI I RANG LISTA RAZREDBENOG |
| Istraživački studij fizike |
| studij na teret MZOS |
| 13.7.2006 |
| Red. | | Bod. | | Dod. | Bod. | | Uk. | | Mj. na |
| |
| Prezime i ime | | |
| |
|
| |
| |
| Prag | | Upis |
1 | . | JUREC JURICA | 260 | 0 | 250 | 510 | 1 | da | da |
2 | . | ĐIDO JULIJA | 250 | 0 | 180 | 430 | 2 | da | da |
3 | . | NOVAK MATE | 260 | 0 | 155 | 415 | 3 | da | da |
4 | . | FABAC FILIP | 220 | 0 | 180 | 400 | 4 | da | da |
5 | . | MAJIĆ TAJANA | 260 | 0 | 105 | 365 | 5 | da | da |
6 | . | BEDNJIČKI ANTONIJA | 183 | 0 | 170 | 353 | 6 | da | da |
7 | . | RUSTJA LJUDEVIT | 183 | 0 | 100 | 283 | 10 | da | da |
8 | . | VEDRIŠ VEDRAN | 220 | 0 | 115 | 335 | 7 | ne | ne |
9 | . | PROLOŠČIĆ JURE | 193 | 0 | 135 | 328 | 8 | ne | ne |
10 | . | MATIJEVIĆ MARIJAN | 220 | 0 | 85 | 305 | 9 | ne | ne |
11 | . | ŠTRITOF MIA | 230 | 0 | 25 | 255 | 11 | ne | ne |
12 | . | ŠUMANDL JOSIP | 102 | 0 | 95 | 197 | 12 | ne | ne |
| Predsjednik povjerenstva za provedbu razredbenog |
| Doc. dr. sc. M. Planiniæ |
| 1 |