Pristupnici koji nisu prešli prag na

razredbenom ispitu na Fizičkom odsjeku

Red.
Bod.
Dod.
Bod.
Uk.



Prezime i ime
sr. šk.




bod.

1 . BOROŠAK ROBERT 260 0 285 545

2 . ŽOLJOM DENIS 250 0 240 490

3 . DRAGČEVIĆ DARIA 260 0 200 460

4 . DOMAZET PETAR 260 0 190 450

5 . VODARIĆ BARBARA 260 0 160 420

6 . GMAJNER PETRA 260 0 155 415

7 . BLAŠKOVIĆ MILAN 260 0 150 410

8 . BOŽIČEK AMALIJA 210 0 180 390

9 . MARTINIĆ IVANA 260 0 120 380

10 . ALETIĆ MARIO 260 0 110 370

11 . ARMUŠ IGOR 260 0 110 370

12 . KLENKAR RAHELA 210 0 160 370

13 . LIHTER IVA 260 0 105 365

14 . BORŠTNAR VEDRAN 220 0 130 350

15 . BARIŠIĆ BOŽANA 260 0 90 350

16 . ŠPEHAR VANESSA 250 0 100 350

17 . DODIG LEONA 220 0 125 345

18 . JALŽABETIĆ TOMISLAV 240 0 100 340

19 . STEPANIĆ MAJA 260 0 80 340

20 . TUDOR SONJA 210 0 130 340

21 . VUKOŠIĆ ANAMARIJA 260 0 70 330

22 . PAVLOVIĆ KREŠIMIR 230 0 100 330

23 . PERIŠIĆ ANA 260 0 55 315

24 . TUKSAR DAMIAN 220 0 95 315

25 . KNEŽEVIĆ BORNA 156 0 155 311

26 . OREŠIĆ VJEKOSLAV 230 0 80 310

27 . MIHIĆ MATEJ 230 0 80 310

28 . MIKULIĆ BOŽIDAR 75 0 225 300

29 . HODIĆ TOMISLAV 210 0 90 300

30 . FORETIĆ HRVOJE 230 0 65 295

31 . RATKAJ MATIJA 210 0 85 295

32 . ŽUGAJ MARIJA 220 0 75 295

33 . STEPANČIĆ OSKAR 220 0 75 295

34 . TRBOVIĆ PAVLE 183 0 110 293

35 . NOVAK IVAN 220 0 55 275

Red.
Bod.
Dod.
Bod.
Uk.



Prezime i ime
sr. šk.




bod.

36 . ANIĆ IVAN 168 0 105 273

37 . PERIŠIĆ DOMAGOJ 156 0 110 266

38 . ERVAĆANIN EMA 220 0 45 265

39 . DAMJANOVIĆ IRENA 240 0 15 255

40 . MARGETIĆ NEVA 166 0 80 246

41 . RADIĆ NIKOLINA 166 0 80 246

42 . MIHALJEVIĆ BORIS 240 0 0 240

43 . ŠIMUNIĆ BOŽIDAR 129 0 110 239

44 . PLETIKOSA ANTON 193 0 40 233

45 . TOMLJENOVIĆ IVAN 166 0 65 231

46 . ŠANTEK ZVONIMIR 156 0 55 211

47 . KRIJAN LJUBO 183 0 10 193

48 . PUČEK MATIJA 75 0 105 180

49 . ŠEGOVIĆ LUKA 72 0 105 177

50 . ČABRAJA KRISTINA 156 0 10 166

51 . SREMEC JURAJ 102 0 50 152

52 . GRBAVAC MATE 102 0 25 127

53 . GRZUNOV ANITA 75 0 -20 55

54 . PETANJEK DANIJEL 75 0 -25 50

55 . ROGULJ MARKO 35 0 -25 10

Predsjednik povjerenstva za provedbu razredbenog postupka

Prof. dr. sc. M. Požek