| REZULTATI I RANG LISTA RAZREDBENOG POSTUPKA |
| Istraživački studij fizike |
| studij na teret MZOŠ |
| 12.7.2007 |
Red. | | Bod. | | Dod. | | Bod. | | Uk. | | Rang |
|
| Prezime i ime | | sr. šk. | | |
| |
| bod. |
1 | . | BALIĆ DRAŽEN | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
2 | . | BALJKAS ANTE | 220 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
3 | . | BUJANIĆ MILJENKO | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
4 | . | BUJAS TONKA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
5 | . | CIKOTA ALEKSANDAR | 210 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
6 | . | CIKOTA STEFAN | 210 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
7 | . | CVITANIĆ TONČI | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
8 | . | ČULJAK PETAR | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
9 | . | GLAVICA MATEJ | 220 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
10 | . | HERGOTIĆ IGOR | 230 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
11 | . | IVKOVIĆ VANJA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
12 | . | JOSIPOVIĆ DARKO | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
13 | . | JURIČIĆ ANA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
14 | . | KRAJINOVIĆ IVAN | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
15 | . | MACUT GORAN | 250 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
16 | . | MARKOVIĆ IVAN | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
17 | . | MARŠIĆ IVANA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
18 | . | MARTINJAK IGOR | 240 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
19 | . | MIKŠA NENAD | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
20 | . | MILOŠ IVAN | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
21 | . | PANEŽIĆ SUZANA | 220 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
22 | . | PERKOVIĆ DINKA | 220 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
23 | . | PETKOVIĆ DANIELA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
24 | . | POLIĆ VIŠNJA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
25 | . | POPARA NATO | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
26 | . | RIBARIĆ DORIAN | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
27 | . | SUDIĆ IVAN | 220 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
28 | . | ŠINDIJA DINKO | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
29 | . | ŠTIMAC HRVOJE | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
30 | . | TURK DORA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
31 | . | VAJDIĆ IVA | 230 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
32 | . | VRANJIĆ NIKOLA | 220 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
Red. | | Bod. | | Dod. | | Bod. | | Uk. | | Rang |
|
| Prezime i ime | | sr. šk. | | |
| |
| bod. |
33 | . | VUKUŠIĆ LADA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
34 | . | ŽELJEZIĆ ANA | 230 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
35 | . | ŽELJEZNJAK JELENA | 260 | 0 | Osl. | 1000 | 0 |
36 | . | KODRIČ BOJANA | 240 | 0 | 470 | 710 | 1 |
37 | . | ŠURIJA VINKO | 240 | 20 | 450 | 710 | 2 |
38 | . | ČANČER MATKO | 260 | 0 | 440 | 700 | 3 |
39 | . | TOMAŠIĆ TOMISLAV | 250 | 0 | 445 | 695 | 4 |
40 | . | KRALJ NENAD | 260 | 0 | 405 | 665 | 5 |
41 | . | NIMAC IRENA | 260 | 0 | 405 | 665 | 6 |
42 | . | KADOVIĆ ANDREA | 260 | 0 | 395 | 655 | 7 |
43 | . | ALVIR DOMAGOJ | 230 | 0 | 400 | 630 | 8 |
44 | . | ĆURČIJA ALEKSANDAR | 260 | 0 | 370 | 630 | 9 |
45 | . | PETROVČIĆ TOMISLAV | 260 | 0 | 360 | 620 | 10 |
46 | . | BABIĆ NEVIO | 260 | 0 | 350 | 610 | 11 |
47 | . | VRČEK MARTINA | 260 | 0 | 350 | 610 | 12 |
48 | . | REŠETAR TOMISLAV | 260 | 0 | 330 | 590 | 13 |
49 | . | KOS IVAN | 220 | 0 | 345 | 565 | 14 |
50 | . | SULYOK OLIVER | 210 | 0 | 350 | 560 | 15 |
51 | . | POROPAT LEA | 260 | 0 | 300 | 560 | 16 |
52 | . | ŠTULIĆ LUKRECIA | 260 | 0 | 300 | 560 | 17 |
53 | . | VARGA MATEJ | 260 | 0 | 290 | 550 | 18 |
54 | . | SOBOTA MATKO | 240 | 0 | 305 | 545 | 19 |
55 | . | MLINARIĆ MAJA | 260 | 0 | 280 | 540 | 20 |
56 | . | MODRUŠAN GORAN | 260 | 0 | 280 | 540 | 21 |
57 | . | IVČEVIĆ ANTE | 260 | 0 | 275 | 535 | 22 |
58 | . | JORDANIĆ MISLAV | 260 | 0 | 270 | 530 | 23 |
59 | . | STEVANOVIĆ MARIJA | 193 | 0 | 335 | 528 | 24 |
60 | . | BINGULA KARLO | 260 | 20 | 220 | 500 | 25 |
61 | . | HANŽIĆ MATIJA | 260 | 0 | 230 | 490 | 26 |
62 | . | VUGRIN ANA | 260 | 0 | 230 | 490 | 27 |
63 | . | SEKULIĆ HRVOJE | 230 | 0 | 255 | 485 | 28 |
64 | . | IVANJKO JOSIP | 240 | 0 | 245 | 485 | 29 |
65 | . | LEVAK MARTINA | 260 | 0 | 225 | 485 | 30 |
66 | . | ŠOŠTARIĆ VLADIMIR | 230 | 0 | 250 | 480 | 31 |
67 | . | RUŽIĆ ANA | 260 | 0 | 215 | 475 | 32 |
68 | . | LEKO NIKOLINA | 220 | 0 | 235 | 455 | 33 |
69 | . | COBOVIĆ JURICA | 260 | 0 | 195 | 455 | 34 |
70 | . | VALJAK VALENTINA | 260 | 0 | 195 | 455 | 35 |
71 | . | VUČKOVIĆ IVAN | 129 | 0 | 325 | 454 | 36 |
72 | . | DOLANJSKI LUKA | 220 | 0 | 225 | 445 | 37 |
Red. | Bod. | Dod. | Bod. | Uk. | Rang |
Prezime i ime | sr. šk. | bod. |
73 | . | ŠEVER NIKOLA | 230 | 0 | 210 | 440 | 38 |
74 | . | SUŠAC SREĆKO | 260 | 0 | 180 | 440 | 39 |
75 | . | MARKOVIĆ MARIJA | 250 | 0 | 185 | 435 | 40 |
76 | . | BERIŠA ARIJAN | 220 | 0 | 210 | 430 | 41 |
77 | . | KIŠ ALEN | 220 | 0 | 210 | 430 | 42 |
78 | . | VIDULIN KORADO | 210 | 0 | 195 | 405 | 43 |
79 | . | IVANIĆ DANIEL | 230 | 0 | 175 | 405 | 44 |
80 | . | ŽIVČIĆ IVANČICA | 230 | 0 | 175 | 405 | 45 |
81 | . | PERIĆ IGOR | 129 | 0 | 270 | 399 | 46 |
82 | . | ŠIJAK DENI | 75 | 0 | 315 | 390 | 47 |
83 | . | IVIŠIĆ ANA | 260 | 0 | 120 | 380 | 48 |
84 | . | BABIĆ JURAJ | 129 | 0 | 250 | 379 | 49 |
85 | . | PROLOŠČIĆ JURE | 193 | 0 | 175 | 368 | 50 |
86 | . | LOZIĆ MATIJA | 210 | 0 | 150 | 360 | 51 |
87 | . | KREŠIĆ IVOR | 139 | 0 | 215 | 354 | 52 |
88 | . | MODESTO IVAN | 75 | 0 | 275 | 350 | 53 |
89 | . | OBRDALJ DAVOR | 210 | 0 | 130 | 340 | 54 |
90 | . | PERIĆ JOZO | 102 | 0 | 220 | 322 | 55 |
91 | . | ŠABEC ALEŠ | 166 | 0 | 135 | 301 | 56 |
92 | . | KASALO MARKO | 183 | 0 | 115 | 298 | 57 |
Predsjednik povjerenstva za provedbu razredbenog postupka |
Prof. dr. sc. M. Požek |